¿Tiene alguna pregunta?
Ponerse en contactoTel : (86) 592-680-7188
Correo electrónico : intecproducts@asintec.com
Quien precalificado
Marcado CE
Sensibilidad: 99.7%
Especificidad: 99.8%
Detalle del producto
Uso previsto
rápido anti-hcv prueba es un oro coloidal mejorado rápido inmunochromatográfico ensayo Para la detección cualitativa de anticuerpos paravirus de la hepatitis C (HCV) en sangre entera humana (venoso y fi ngstick), suero o plasma. La prueba está diseñada para profesionales de la salud y trabajadores de atención médica capacitados para usar como ayuda para el diagnóstico.
parametros del producto
. Marcado CE & Quien precalificado
. Sensibilidad: 99.7%
. Especificidad: 99.8%
.Especimen: sangre entera, suero o plasma
. prueba tiempo: 15-20 minutos
.STORAGE Temperatura: 2-30 ℃
. duracion : 24 meses
Información sobre pedidos
producto | Gato. No. | escribe | tamaño del paquete | Espécimen * | Cert. |
Hcv | ITP01152-TC25 | casete | 25t | S / p / wb | CE0123 |
ITP01152-TC40 | casete | 40t | S / p / wb | CE0123 | |
ITP01153-TC10 | Campo Prueba (con Lancets y Swabs) | 10t | S / p / wb | CE0123 | |
ITP01153-TC40 | Campo Prueba (con Lancets y Swabs) | 40t | S / p / wb | CE0123 | |
ITPW01152-TC40 | casete | 40t | S / p / wb | Quien PQ | |
ITPW01152-TC25 | casete | 25t | S / p / wb | Quien PQ | |
ITPW01153-TC40 | Cassette (con Lancets y Swabs) | 40t | S / p / wb | Quien PQ | |
ITP01101-DS50 | banda | 50t | S / p | No ce | |
ITP01101-TC40 | casete | 40t | S / p | No ce | |
ITP01102-DS50 | banda | 50t | S / p / wb | No ce | |
ITP01102-DS100 | banda | 100t | S / p / wb | No ce | |
ITP01102-TC40 | casete | 40t | S / p / wb | No ce | |
ITP01102-TC100 | casete | 100t | S / p / wb | No ce | |
ITP01151-TC25 | casete | 25t | S / p / wb | No ce | |
ITP01151-TC40 | casete | 40t | S / p / wb | No ce | |
* Espécimen: Wb = entero Sangre, S = suero, P = plasma |
Etiquetas relacionadas :